![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TA |
Kalimera Feinkost |
90 | 4.5 | ||
Josef’s Cafe-Bistro | 85 | 4 | 4.5 | |
MUS. Deli | 96 | 4.6 | 5 | |
China-Restaurant Wah Hing | 90 | 4.6 | 4 | |
Ristorante MAGNO RIF | 93 | 4.5 | 4.7 | 4 |
KOWALSKI café & bistro aigen | 100 | 5 | 5 | |
Daghofer's Bar Grill Restaurant | 97 | 4.7 | 5 | |
Mister Le | 86 | 4.6 | 4 | 4.5 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 89 basiert auf 103 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +43 662 237095
An error has occurred! Please try again in a few minutes